EMMA Coverage Report (generated Fri Feb 14 08:28:31 UTC 2014) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
org.qedeq.kernel.bo.logic.proof.finder | 100% (12/12) | 58% (39/67) | 69% (1326/1933) | 71% (269.2/377) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
SubstPredBo.java | 100% (1/1) | 42% (5/12) | 22% (31/141) | 29% (9/31) |
ModusPonensBo.java | 100% (1/1) | 43% (6/14) | 52% (77/147) | 59% (19/32) |
ProofFinderImpl.java | 100% (9/9) | 62% (21/34) | 67% (798/1185) | 72% (174.2/243) |
ProofFinderUtility.java | 100% (1/1) | 100% (7/7) | 91% (420/460) | 94% (67/71) |
[all classes] |
EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |