| EMMA Coverage Report (generated Fri Feb 14 08:28:31 UTC 2014) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.qedeq.kernel.xml.parser | 100% (5/5) | 71% (17/24) | 66% (585/887) | 72% (135.3/187) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| SaxEntityResolver.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 60% (101/167) | 75% (21.1/28) |
| SaxParser.java | 100% (1/1) | 57% (4/7) | 64% (213/334) | 69% (58.9/85) |
| BasicParser.java | 100% (2/2) | 67% (6/9) | 69% (156/226) | 74% (38.3/52) |
| SaxErrorHandler.java | 100% (1/1) | 80% (4/5) | 72% (115/160) | 77% (16.9/22) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |