EMMA Coverage Report (generated Fri Feb 14 08:28:31 UTC 2014) |
---|
[all classes] |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
org.qedeq.kernel.bo.logic.proof.checker | 100% (5/5) | 83% (50/60) | 50% (2814/5601) | 53% (507.5/956) |
name | class, % | method, % | block, % | line, % |
---|---|---|---|---|
ProofChecker2Impl.java | 100% (2/2) | 80% (28/35) | 38% (1260/3301) | 42% (231.5/554) |
ProofCheckException.java | 100% (1/1) | 67% (2/3) | 67% (14/21) | 67% (4/6) |
ProofChecker1Impl.java | 100% (1/1) | 95% (18/19) | 67% (1505/2238) | 68% (265/387) |
ProofChecker0Impl.java | 100% (1/1) | 67% (2/3) | 85% (35/41) | 78% (7/9) |
[all classes] |
EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |