| EMMA Coverage Report (generated Fri Feb 14 08:28:31 UTC 2014) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.qedeq.kernel.se.state | 100% (6/6) | 100% (19/19) | 100% (327/327) | 100% (58/58) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| AbstractState.java | 100% (1/1) | 100% (7/7) | 100% (43/43) | 100% (13/13) |
| DependencyState.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (44/44) | 100% (7/7) |
| FormallyProvedState.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (49/49) | 100% (8/8) |
| LoadingImportsState.java | 100% (1/1) | 100% (3/3) | 100% (44/44) | 100% (7/7) |
| LoadingState.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (98/98) | 100% (15/15) |
| WellFormedState.java | 100% (1/1) | 100% (2/2) | 100% (49/49) | 100% (8/8) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |