| EMMA Coverage Report (generated Fri Feb 14 08:28:31 UTC 2014) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.qedeq.kernel.bo.logic.wf | 100% (5/5) | 78% (29/37) | 93% (1451/1553) | 92% (258.9/282) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| ElementCheckException.java | 100% (1/1) | 50% (1/2) | 47% (7/15) | 50% (2/4) |
| FormulaCheckException.java | 100% (1/1) | 50% (1/2) | 47% (7/15) | 50% (2/4) |
| TermCheckException.java | 100% (1/1) | 50% (1/2) | 47% (7/15) | 50% (2/4) |
| EverythingExists.java | 100% (1/1) | 62% (8/13) | 67% (20/30) | 64% (9/14) |
| FormulaCheckerImpl.java | 100% (1/1) | 100% (18/18) | 95% (1410/1478) | 95% (243.9/256) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |