| EMMA Coverage Report (generated Fri Feb 14 08:28:31 UTC 2014) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.qedeq.kernel.bo.service.dependency | 100% (5/5) | 81% (26/32) | 91% (660/725) | 89% (135.6/153) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| LoadRequiredModuleException.java | 100% (1/1) | 50% (1/2) | 46% (6/13) | 50% (2/4) |
| LoadDirectlyRequiredModulesPlugin.java | 100% (1/1) | 71% (5/7) | 82% (23/28) | 70% (4.9/7) |
| LoadRequiredModulesPlugin.java | 100% (1/1) | 86% (6/7) | 89% (25/28) | 84% (5.9/7) |
| LoadRequiredModulesExecutor.java | 100% (1/1) | 80% (8/10) | 91% (473/522) | 89% (95.9/108) |
| LoadDirectlyRequiredModulesExecutor.java | 100% (1/1) | 100% (6/6) | 99% (133/134) | 100% (26.9/27) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |