| EMMA Coverage Report (generated Fri Feb 14 08:28:31 UTC 2014) |
|---|
| [all classes] |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| org.qedeq.kernel.xml.tracker | 100% (4/4) | 77% (33/43) | 81% (1342/1658) | 81% (321.2/397) |
| name | class, % | method, % | block, % | line, % |
|---|---|---|---|---|
| SimpleXPath.java | 100% (1/1) | 80% (16/20) | 77% (487/632) | 76% (107/140) |
| XPathLocationParser.java | 100% (1/1) | 74% (14/19) | 79% (597/753) | 80% (141.2/177) |
| XPathLocationFinder.java | 100% (1/1) | 67% (2/3) | 94% (254/269) | 91% (71/78) |
| XPathLocationFoundException.java | 100% (1/1) | 100% (1/1) | 100% (4/4) | 100% (2/2) |
| [all classes] |
| EMMA 2.1.5320 (stable) (C) Vladimir Roubtsov |